Programas dos componentes curriculares
Dados da Estrutura Curricular
Código: | 2006.2 | ||||||
Matriz Curricular: | ENGENHARIA CIVIL – Presencial – MT – FORMAÇÃO | ||||||
Município de funcionamento: | JUAZEIRO DO NORTE – CE | ||||||
Carga Horária: |
|
||||||
Carga Horária Obrigatória: | 3376h Total – ( 432h Práticas ) / ( 2944h Teóricas ) | ||||||
Carga Horária Optativa Minima: | 224 hrs | ||||||
Carga Horária Obrigatória de Atividade Acadêmica Específica: | 512 hrs | ||||||
Carga Horária Máxima de Componentes Curriculares Optativos Livres: | 192 hrs | ||||||
Prazos para Conclusão em Períodos Letivos: |
|
||||||
Carga Horária por Período Letivo: |
|
||||||
1º Semestre |
||||
Componente Curricular | CH Detalhada | Natureza | Pré-Requisitos | |
CAR0001 | Cálculo Fundamental I | 64h aula (4cr) | OBRIGATÓRIA | |
CAR0002 | Física Fundamental I | 64h aula (4cr) | OBRIGATÓRIA | |
ECI0002 | Álgebra Linear | 64h aula (4cr) | OBRIGATÓRIA | |
ECI0006 | Química Geral para Engenharia | 64h aula (4cr) 32h lab.(2cr) | OBRIGATÓRIA | |
ECI0079 | Introdução a Engenharia | 32h aula (2cr) | OBRIGATÓRIA | |
CH Total: 320hrs. | ||||
2º Semestre |
||||
Componente Curricular | CH Detalhada | Natureza | Pré-Requisitos | |
CAR0003 | Probabilidade e Estatística | 64h aula (4cr) | OBRIGATÓRIA | |
CAR0004 | Cálculo Fundamental II | 64h aula (4cr) | OBRIGATÓRIA | ( CAR0001 ) |
ECI0007 | Programação Computacional Para Engenharia | 64h aula (4cr) 32h lab.(2cr) | OBRIGATÓRIA | |
ECI0009 | Desenho para Engenharia | 64h aula (4cr) | OBRIGATÓRIA | |
ECI0025 | Física Fundamental II | 64h aula (4cr) | OBRIGATÓRIA | ( CAR0002 ) |
ECI0078 | Física Experimental para Engenharia | 32h lab.(2cr) | OBRIGATÓRIA | |
CH Total: 384hrs. | ||||
3º Semestre |
||||
Componente Curricular | CH Detalhada | Natureza | Pré-Requisitos | |
CAR0005 | Cálculo Vetorial Aplicado | 64h aula (4cr) | OBRIGATÓRIA | ( CAR0004 E ECI0002 ) |
ECI0011 | Eletromagnetismo | 64h aula (4cr) | OBRIGATÓRIA | ( CAR0004 E ECI0025 ) |
ECI0012 | Topografia | 48h aula (3cr) 48h lab.(3cr) | OBRIGATÓRIA | ( ECI0009 E CAR0004 ) |
ECI0013 | Mecânica Para Engenharia Civil I | 48h aula (3cr) | OBRIGATÓRIA | ( ECI0005 OU ECI0078 ) E ( CAR0004 ) E ( ECI0025 ) |
ECI0014 | Materiais de Construção Civil I | 32h aula (2cr) 16h lab.(1cr) | OBRIGATÓRIA | ( ECI0006 E CAR0003 ) |
ECI0015 | Matemática Aplicada À Engenharia | 48h aula (3cr) | OBRIGATÓRIA | ( ECI0002 E CAR0004 ) |
ECI0016 | Fundamentos da Economia | 32h aula (2cr) | OBRIGATÓRIA | ( CAR0003 ) |
CH Total: 400hrs. | ||||
4º Semestre |
||||
Componente Curricular | CH Detalhada | Natureza | Pré-Requisitos | |
ECI0017 | Mecânica Para Engenharia Civil II | 48h aula (3cr) | OBRIGATÓRIA | ( ECI0013 ) |
ECI0018 | Materiais de Construção Civil II | 32h aula (2cr) 16h lab.(1cr) | OBRIGATÓRIA | ( ECI0014 ) |
ECI0020 | Engenharia Ambiental | 64h aula (4cr) | OBRIGATÓRIA | ( ECI0006 ) |
ECI0021 | Fundamentos de Administração | 32h aula (2cr) | OBRIGATÓRIA | ( ECI0016 ) |
ECI0022 | Eletrotécnica | 64h aula (4cr) | OBRIGATÓRIA | ( ECI0011 ) |
ECI0023 | Mecânica dos Fluidos | 64h aula (4cr) | OBRIGATÓRIA | ( ECI0013 E CAR0005 ) |
ECI0080 | calculo-numerico | 48h aula (3cr) 16h lab.(1cr) | OBRIGATÓRIA | ( ECI0007 E ECI0015 ) |
CH Total: 384hrs. | ||||
5º Semestre |
||||
Componente Curricular | CH Detalhada | Natureza | Pré-Requisitos | |
ECI0028 | Resistência dos Materiais I | 64h aula (4cr) | OBRIGATÓRIA | ( ECI0017 ) |
ECI0029 | Projeto e Construção de Edifícios I | 96h aula (6cr) | OBRIGATÓRIA | ( ECI0018 E ECI0012 E ECI0022 ) |
ECI0030 | Análise e Planejamento de Sistema de Transportes | 48h aula (3cr) | OBRIGATÓRIA | ( ECI0020 E ECI0021 ) |
ECI0031 | Mecânica dos Solos I | 48h aula (3cr) 16h lab.(1cr) | OBRIGATÓRIA | ( ECI0013 ) |
ECI0032 | Hidráulica Aplicada | 64h aula (4cr) | OBRIGATÓRIA | ( ECI0023 ) |
ECI0033 | Engenharia Econômica | 32h aula (2cr) | OBRIGATÓRIA | ( ECI0016 ) |
CH Total: 368hrs. | ||||
6º Semestre |
||||
Componente Curricular | CH Detalhada | Natureza | Pré-Requisitos | |
ECI0034 | Resistência dos Materiais II | 64h aula (4cr) | OBRIGATÓRIA | ( ECI0028 ) |
ECI0035 | Projeto e Construção de Edifícios II | 96h aula (6cr) | OBRIGATÓRIA | ( ECI0029 ) |
ECI0036 | Projeto e Construção da Infra-Estrutura Viária | 64h aula (4cr) | OBRIGATÓRIA | ( ECI0012 E ECI0030 ) |
ECI0037 | Mecânica dos Solos II | 64h aula (4cr) | OBRIGATÓRIA | ( ECI0031 ) |
ECI0038 | Instalações Hidráulicas e Sanitárias | 48h aula (3cr) | OBRIGATÓRIA | ( ECI0032 ) |
CH Total: 336hrs. | ||||
7º Semestre |
||||
Componente Curricular | CH Detalhada | Natureza | Pré-Requisitos | |
ECI0039 | Análise de Estruturas I | 48h aula (3cr) | OBRIGATÓRIA | ( ECI0034 ) |
ECI0040 | Estruturas De Concreto I | 48h aula (3cr) | OBRIGATÓRIA | ( ECI0034 ) |
ECI0041 | Gerenciamento na Construção Civil I | 48h aula (3cr) | OBRIGATÓRIA | ( ECI0035 E ECI0021 E ECI0033 ) |
ECI0042 | Projeto e Construção da Superestrutura Viária | 48h aula (3cr) | OBRIGATÓRIA | ( ECI0036 ) |
ECI0043 | Saneamento I | 48h aula (3cr) | OBRIGATÓRIA | ( ECI0020 E ECI0032 ) |
ECI0044 | Hidrologia | 64h aula (4cr) | OBRIGATÓRIA | ( CAR0003 E ECI0032 ) |
ECI0045 | Higiene Industrial e Segurança do Trabalho | 32h aula (2cr) | OBRIGATÓRIA | ( ECI0032 ) |
CH Total: 336hrs. | ||||
8º Semestre |
||||
Componente Curricular | CH Detalhada | Natureza | Pré-Requisitos | |
ECI0046 | Análise de Estruturas II | 48h aula (3cr) | OBRIGATÓRIA | ( ECI0039 ) |
ECI0047 | Estruturas De Concreto II | 48h aula (3cr) | OBRIGATÓRIA | ( ECI0039 E ECI0040 ) |
ECI0048 | Estruturas de Aço I | 48h aula (3cr) | OBRIGATÓRIA | ( ECI0039 ) |
ECI0049 | Pontes I | 48h aula (3cr) | OBRIGATÓRIA | ( ECI0039 E ECI0040 ) |
ECI0050 | Operação de Sistemas de Transportes | 48h aula (3cr) | OBRIGATÓRIA | ( ECI0042 ) |
ECI0051 | Saneamento II | 48h aula (3cr) | OBRIGATÓRIA | ( ECI0043 ) |
ECI0052 | Barragens | 48h aula (3cr) | OBRIGATÓRIA | ( ECI0020 E ECI0037 E ECI0044 ) |
CH Total: 336hrs. | ||||
9º Semestre |
||||
Componente Curricular | CH Detalhada | Natureza | Pré-Requisitos | |
ECI0053 | Estágio Supervisionado para Engenharia Civil | 160h lab. | OBRIGATÓRIA | ( ECI0049 E ECI0050 E ECI0052 ) |
ECI0054 | Projeto de Graduação I | 32h lab. | OBRIGATÓRIA | ( ECI0046 E ECI0050 E ECI0051 ) |
CH Total: 192hrs. | ||||
10º Semestre |
||||
Componente Curricular | CH Detalhada | Natureza | Pré-Requisitos | |
CAR0010 | LIBRAS | 64h aula (4cr) | OPTATIVA | |
ECI0001 | CALCULO FUNDAMENTAL | 128h aula (8cr) | OPTATIVA | |
ECI0004 | FISICA FUNDAMENTAL | 128h aula (8cr) | OPTATIVA | |
ECI0056 | Química Ambiental | 64h aula (4cr) | OPTATIVA | ( ECI0020 ) |
ECI0057 | Corrosão | 64h aula (4cr) | OPTATIVA | ( ECI0018 ) |
ECI0058 | TRANSPORTE PUBLICO URBANO | 64h aula (4cr) | OPTATIVA | |
ECI0059 | ENGENHARIA DE TRAFEGO | 64h aula (4cr) | OPTATIVA | ( ECI0036 E ECI0030 ) |
ECI0060 | Fundações e Obras de Contenção | 48h aula (3cr) | OPTATIVA | ( ECI0037 ) |
ECI0061 | Metodologia do Trabalho Científico | 64h aula (4cr) | OPTATIVA | |
ECI0062 | GERENCIAMENTO NA CONSTRUÇÃO CIVIL II | 48h aula (3cr) | OPTATIVA | ( ECI0041 ) |
ECI0063 | GERENCIAMENTO DA PROD. NA CONST. | 48h aula (3cr) | OPTATIVA | ( ECI0041 ) |
ECI0064 | GESTAO DE PAVIMENTOS | 48h aula (3cr) | OPTATIVA | |
ECI0065 | Hidráulica de Canais | 48h aula (3cr) | OPTATIVA | ( ECI0032 ) |
ECI0066 | ALVENARIA ESTRUTURAL | 48h aula (3cr) | OPTATIVA | ( ECI0034 ) |
ECI0067 | PROJETO ESTRUTURAL DE EDIF. CONCRETO | 48h aula (3cr) | OPTATIVA | ( ECI0047 E ECI0046 ) |
ECI0068 | Estruturas Protendidas | 48h aula (3cr) | OPTATIVA | ( ECI0047 ) |
ECI0069 | ESTRUTURAS DE FUNDACAO | 48h aula (3cr) | OPTATIVA | ( ECI0046 E ECI0047 E ECI0037 ) |
ECI0070 | DRENAGEM URBANA | 48h aula (3cr) | OPTATIVA | ( ECI0044 ) |
ECI0071 | PATOLOGIA E RECUP. ESTRUT. CONCRETO | 48h aula (3cr) | OPTATIVA | ( ECI0046 E ECI0047 ) |
ECI0072 | LOGISTICA GLOBAL | 48h aula (3cr) | OPTATIVA | |
ECI0073 | Desenho Assistido Por Computador | 48h aula (3cr) | OPTATIVA | |
ECI0074 | ESTRUTURAS DE MADEIRA | 48h aula (3cr) | OPTATIVA | ( ECI0034 ) |
ECI0075 | TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO | 48h aula (3cr) | OPTATIVA | ( ECI0051 ) |
ECI0076 | ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS | 32h aula (2cr) 16h lab.(1cr) | OPTATIVA | ( ECI0016 E ECI0003 E ECI0035 E ECI0041 ) |
ECI0077 | PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CARREIRAS | 32h aula (2cr) 32h lab.(2cr) | OPTATIVA | |
ECI0081 | Água Subterrânea | 64h aula (4cr) | OPTATIVA | ( ECI0044 ) |
PRG0002 | RELAÇOES ETNICO-RACIAIS | 64h aula (4cr) | OPTATIVA | |
PRG0003 | EDUCAÇAO AMBIENTAL | 64h aula (4cr) | OPTATIVA | |
PRG0004 | EDUCAÇAO EM DIREITOS HUMANOS | 64h aula (4cr) | OPTATIVA | |
ECI0055 | Projeto de Graduação II | 32h lab. | OBRIGATÓRIA | ( ECI0054 ) |
gestao-recursos-hidricos | 64h aula (4cr) | OPTATIVA | (ECI0044) | |
ECVC0001 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 288h aula | OBRIGATÓRIA | |
CH Total: 2048hrs. |